Leverantörsöversikt
Best Western Plaza Hotel (Rekarne Plaza AB)
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare3
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2022-06-01 | Sverige-Eskilstuna: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Eskilstuna kommun | – | 25.0 |
| TED | 2020-04-03 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 144.0 |
| TED | 2020-04-02 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 132.0 |
| TED | 2020-04-02 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 146.0 |
| TED | 2019-12-06 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 230.0 |
| TED | 2019-12-06 | Sverige-Stockholm: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 176.0 |
| TED | 2019-04-17 | Sverige-Södertälje: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Telge Inköp AB | – | 15.0 |
| TED | 2018-03-21 | Sverige-Eskilstuna: Mötes- och konferenstjänster på hotell | Eskilstuna kommun | – | 30.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | TED | 5 |
| Eskilstuna kommun | TED | 2 |
| Telge Inköp AB | TED | 1 |